AO VIVO 4º quarto Memphis Grizzlies (pharaoh) 70 Phoenix Suns (queen) 60 NBA Blitz H2H GG league (E) Resultado 1 2 Handicap 1 −11,5 2 +11,5 Mais/Menos +109,5 −109,5
AO VIVO 3º quarto Denver Nuggets (raptor) 22 Charlotte Hornets (cypher) 28 NBA Blitz H2H GG league (E) Resultado 1 4,00 2 Handicap 1 +5,5 1,94 2 −5,5 1,73 Mais/Menos +107,5 1,76 −107,5 1,90
AO VIVO 2º quarto New York Knicks (kobra) 17 Oklahoma City Thunder (domain) 24 NBA Blitz H2H GG league (E) Resultado 1 4,97 2 Handicap 1 +8,5 1,80 2 −8,5 1,87 Mais/Menos +104,5 1,90 −104,5 1,76
AO VIVO 1º quarto Dallas Mavericks (airforce) 15 Charlotte Hornets (conquest) 15 NBA Blitz H2H GG league (E) Resultado 1 1,87 2 1,80 Handicap 1 −3,5 2 +3,5 Mais/Menos +116,5 1,83 −116,5 1,83
AO VIVO 1º quarto Dallas Mavericks (radiant) 5 Charlotte Hornets (knight) 6 NBA Blitz H2H GG league (E) Resultado 1 1,71 2 2,00 Handicap 1 −1,5 1,83 2 +1,5 1,83 Mais/Menos +115,5 1,83 −115,5 1,83
AO VIVO 2º quarto Shinshu Brave Warriors Nagano 22 Gunma 31 B.League Premier Resultado 1 8,69 2 Handicap 1 +15,5 1,83 2 −15,5 1,83 Mais/Menos +161,5 1,87 −161,5 1,80
AO VIVO 20º quarto San Jose State 69 UC Riverside 66 NCAA | Basketball | Men Resultado 1 2 3,57 Handicap 1 −4,5 1,86 2 +4,5 1,80 Mais/Menos +154,5 1,83 −154,5 1,83
AO VIVO 2º quarto Soles de Mexicali 54 Astros de Jalisco 30 LNBP Resultado 1 2 Handicap 1 −23,5 1,80 2 +23,5 1,87 Mais/Menos +165,5 1,83 −165,5 1,83
Hoje 21:00 NBA Indiana Pacers × New York Knicks Resultado 1 3,04 2 1,32 Handicap +6,5 1 +6,5 1,85 2 −6,5 1,81 Total 219.5 Mais 1,82 Menos 1,84
Hoje 21:00 NBA Orlando Magic × Milwaukee Bucks Resultado 1 1,20 2 3,95 Handicap −9,5 1 −9,5 1,85 2 +9,5 1,81 Total 223.5 Mais 1,83 Menos 1,83
Hoje 22:00 NBA Chicago Bulls × Atlanta Hawks Resultado 1 2,93 2 1,34 Handicap +6,5 1 +6,5 1,86 2 −6,5 1,80 Total 244.5 Mais 1,80 Menos 1,86
Hoje 22:00 NBA New Orleans Pelicans × Memphis Grizzlies Resultado 1 2,23 2 1,57 Handicap +3,5 1 +3,5 1,83 2 −3,5 1,83 Total 234.5 Mais 1,79 Menos 1,87
Hoje 22:30 NBA Houston Rockets × Utah Jazz Resultado 1 1,01 2 10,15 Handicap −17,5 1 −17,5 1,83 2 +17,5 1,83 Total 219.5 Mais 1,87 Menos 1,79
Hoje 23:30 NBA San Antonio Spurs × Golden State Warriors Resultado 1 1,08 2 6,28 Handicap −12,5 1 −12,5 1,83 2 +12,5 1,83 Total 219.5 Mais 1,85 Menos 1,81
Amanhã 00:00 NBA Sacramento Kings × Portland Trail Blazers Resultado 1 4,83 2 1,14 Handicap +11 1 +11 1,78 2 −11 1,88 Total 230.5 Mais 1,86 Menos 1,80
Amanhã 00:30 NBA Los Angeles Clippers × Oklahoma City Thunder Resultado 1 3,28 2 1,28 Handicap +7,5 1 +7,5 1,83 2 −7,5 1,83 Total 222.5 Mais 1,85 Menos 1,81
Hoje 14:30 Euroleague Anadolu Efes × Virtus Segafredo Bologna Resultado 1 1,46 2 2,49 Handicap −4,5 1 −4,5 1,83 2 +4,5 1,83 Total 173.5 Mais 1,83 Menos 1,83
Hoje 16:15 Euroleague Panathinaikos × Barcelona Resultado 1 1,15 2 4,64 Handicap −10 1 −10 1,82 2 +10 1,84 Total 171.5 Mais 1,83 Menos 1,83
Hoje 16:30 Euroleague ASVEL Basket × Besiktas Resultado 1 1,67 2 2,05 Handicap −2 1 −2 1,83 2 +2 1,83 Total 175.5 Mais 1,83 Menos 1,83
Ao vivo · 3º quarto NBA Blitz H2H GG league (E) Denver Nuggets (raptor) 22 : 28 Charlotte Hornets (cypher) Resultado 1 4,00 2 Apostas pausadas por um instante Handicap +5,5 1 +5,5 1,94 2 −5,5 1,73 Total 107.5 Mais 1,76 Menos 1,90
Hoje 03:30 NBL New Zealand Breakers × Brisbane Bullets Resultado 1 1,72 2 1,98 Handicap −1,5 1 −1,5 1,83 2 +1,5 1,83 Total 187.5 Mais 1,83 Menos 1,83
Hoje 05:30 NBL Cairns Taipans × Sydney Kings Resultado 1 3,87 2 1,21 Handicap +8,5 1 +8,5 1,83 2 −8,5 1,83 Total 193.5 Mais 1,79 Menos 1,87
Amanhã 05:30 NBL Melbourne United × South East Melbourne Phoenix Resultado 1 1,25 2 3,48 Handicap −7,5 1 −7,5 1,83 2 +7,5 1,83 Total 197.5 Mais 1,83 Menos 1,83
Amanhã 07:30 NBL Perth Wildcats × Illawarra Hawks Resultado 1 1,47 2 2,47 Handicap −4 1 −4 1,82 2 +4 1,84 Total 198.5 Mais 1,83 Menos 1,83
Ao vivo · 2º quarto B.League Premier Shinshu Brave Warriors Nagano 22 : 31 Gunma Resultado 1 8,69 2 Apostas pausadas por um instante Handicap +15,5 1 +15,5 1,83 2 −15,5 1,83 Total 161.5 Mais 1,87 Menos 1,80
Ao vivo · 20º quarto NCAA | Basketball | Men San Jose State 69 : 66 UC Riverside Resultado 1 2 3,57 Apostas pausadas por um instante Handicap −4,5 1 −4,5 1,86 2 +4,5 1,80 Total 154.5 Mais 1,83 Menos 1,83
Ao vivo · 2º quarto LNBP Soles de Mexicali 54 : 30 Astros de Jalisco Resultado 1 2 Apostas pausadas por um instante Handicap −23,5 1 −23,5 1,80 2 +23,5 1,87 Total 165.5 Mais 1,83 Menos 1,83
Ao vivo · 4º quarto CIBAPAC Liga de Basquetbol Guasave 78 : 69 Guindas de nogales Resultado 1 2 Apostas pausadas por um instante Handicap −9,5 1 −9,5 1,73 2 +9,5 1,94 Total 155.5 Mais Menos